Ja jums ir nepieciešama konsultācija pie Bankas speciālista, izmantojiet šo formu
Mēs sazināsimies ar Jums vienas bankas darba dienas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža
Lai vairotu klientu labklājību un drošu nākotni, piedāvājam saviem klientiem brīvos naudas līdzekļus ieguldīt dažādos noguldījumu veidos un ieguldījumu programmās.
Procentu izmaksa termiņa beigās
Valūta | EUR | USD |
---|---|---|
3 mēneši | 2,50% | - |
6 mēneši | 2,75% | 0,75% |
12 mēneši | 3,50% | 1,00% |
2 gadi | 2,75% | 1,00% |
3 gadi | 2,00% | 1,00% |
5 gadi | 1,75% | 1,00% |
* Noguldījuma minimālā summa - 500 USD, 500 EUR. Noguldījumiem ar termiņu lielāku par vienu gadu - procentu izmaksa reizi gadā.
Procentu izmaksa reizi mēnesī
Valūta | EUR | USD |
---|---|---|
3 mēneši | 2,40% | - |
6 mēneši | 2,60% | 0,70% |
12 mēneši | 3,30% | 0,95% |
2 gadi | 2,60% | 0,95% |
3 gadi | 1,90% | 0,90% |
5 gadi | 1,60% | 0,90% |
* Noguldījuma minimālā summa - 500 USD, 500 EUR.
Noguldījumu procentu likmes Latvijas Republikas nerezidentiem:
Procentu izmaksa termiņa beigās
Valūta | EUR | USD |
---|---|---|
3 mēneši | 1,00% | - |
6 mēneši | 1,50% | 0,75% |
12 mēneši | 2,00% | 1,00% |
2 gadi | 2,00% | 1,00% |
3 gadi | 1,75% | 1,00% |
5 gadi | 1,50% | 1,00% |
* Noguldījuma minimālā summa - 500 USD, 500 EUR. Noguldījumiem ar termiņu lielāku par vienu gadu - procentu izmaksa reizi gadā.
Procentu izmaksa reizi mēnesī
Valūta | EUR | USD |
---|---|---|
3 mēneši | 1,00% | - |
6 mēneši | 1,45% | 0,70% |
12 mēneši | 1,90% | 0,95% |
2 gadi | 1,90% | 0,95% |
3 gadi | 1,65% | 0,90% |
5 gadi | 1,40% | 0,90% |
* Noguldījuma minimālā summa - 500 USD, 500 EUR.